AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | Python | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15 | 1 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 14 | 2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
C | 15 | 1 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
D | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F | 13 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
G | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I | 11 | 2 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
J | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S | 9 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
T | 8 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
U | 8 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
V | 8 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
W | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 273 | 14 | 287 | 287 |
제출 | |
AC |