AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | Python | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25 | 1 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I | 24 | 1 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
J | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | 24 | 1 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
M | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 23 | 1 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
O | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 435 | 4 | 439 | 439 |
제출 | |
AC |