AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | Python | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 14 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
C | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 13 | 1 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
E | 9 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
F | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
G | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
I | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
T | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 161 | 8 | 3 | 172 | 172 |
제출 | |
AC |